STARA 序列 pH 电极汇总表 |
电极系列 | pH精密度 | 温度范围 | 电极体材质 | 自动温度补偿 (ATC) |
填充液货号 | 特殊特性 | 货号 |
ROSS ultra | 0.01 | 0-100℃ | 玻璃 | 810007 | 8102BNUWP | ||
0.01 | 0-100℃ | 玻璃 | 810007 | 半微量 | 8103BNUWP | ||
0.01 | 0-100℃ | 玻璃 | 810007 | 耐用型球泡 | 8104BNUWP | ||
0.01 | 0-80℃ | 环氧树脂 | 是 | 不适用(凝胶) | pH/ATC三合一 | 8107BNUMD 8107BNURCA |
|
0.01 | 0-100℃ | 环氧树脂 | 810007 | 半微量 | 8115BNUWP | ||
0.01 | 0-100℃ | 环氧树脂 | 810007 | 8156BNUWP | |||
0.01 | 0-100℃ | 环氧树脂 | 是 | 810007 | pH/ATC三合一 | 8157BNUMD 8157BNURCA |
|
0.01 | 0-100℃ | 玻璃 | 是 | 810007 | pH/ATC三合一 | 8302BNUMD 8302BNURCA |
|
ROSS | 0.01 | 0-100℃ | 玻璃 | 810007 | 8102BN | ||
0.01 | 0-100℃ | 玻璃 | 810007 | 半微量 | 8103BN | ||
0.01 | 0-100℃ | 玻璃 | 810007 | 耐用型球泡 | 8104BN | ||
0.01 | 0-100℃ | 环氧树脂 | 810007 | 半微量 | 8115BN | ||
0.01 | 0-100℃ | 环氧树脂 | 810007 | 8135BN | |||
0.01 | 0-100℃ | 环氧树脂 | 810007 | 平头 | 815600 | ||
0.01 | 0-100℃ | 玻璃 | 810007 | 矛形尖头 | 8163BNWP | ||
ROSS Sure-Flow和微量 | 0.01 | 0-100℃ | 环氧树脂 | 810007 | Sure-How | 8165BNWP | |
0.01 | 0-100℃ | 玻璃 | 810007 | Sure-How | 8172BNWP | ||
0.01 | 0-100℃ | 环氧树脂 | 810007 | 半微量Sure-Flow | 8175BNWP | ||
0.01 | 0-100℃ | 玻璃 | 810007 | 微量,3x40mm尖头 | 8220BNWP | ||
No Cal | 0.1 | 0-100℃ | 环氧树脂 | 510011 | 校正后可保持稳定1年, pH/ATC |
5107BNMD | |
AquaPro | 0.02 | 0-60℃ | 玻璃 | 910008-WA | 可更换矛型尖头 | 9121APWP | |
0.02 | 0-60℃ | 玻璃 | 不适用(聚合物) | 耐用型球泡 | 9104APWP | ||
0.02 | 0-60℃ | 环氧树脂 | 是 | 不适用(聚合物) | pH/ATC三合一 | 9107APMD | |
0.02 | 0-60℃ | 环氧树脂 | 不适用(聚合物) | 平头 | 9135APWP | ||
0.02 | 0-60℃ | 环氧树脂 | 不适用(聚合物) | 9156APWP | |||
标准Ag/AgCl | 0.02 | 0-90℃ | 玻璃 | 900011 | 9102BNWP | ||
0.02 | 0-90℃ | 玻璃 | 900011 | 半微量 | 9103BNWP | ||
0.02 | 0-90℃ | 玻璃 | 900011 | 耐用型球泡 | 9104BNWP | ||
0.02 | 0-80℃ | 环氧树脂 | 是 | 凝胶 | pH/ATC三合一 | 9107BNMD | |
0.02 | 0-90℃ | 环氧树脂 | 900011 | 9156BNWP | |||
0.02 | 0-90℃ | 环氧树脂 | 是 | 900011 | pH/ATC三合一 | 9157BNMD | |
0.02 | 0-90℃ | 环氧树脂 | 900011 | 低电阻 | 9157BN | ||
0.02 | 0-90℃ | 玻璃 | 900011 | 矛形尖头 | 9163SC | ||
0.02 | 0-100℃ | 环氧树脂 | 900011 | Sure-How | 9165BNWP | ||
0.02 | 0-100℃ | 玻璃 | 900011 | Sure-How | 9172BNWP | ||
环保型 | 0.05 | 0-90℃ | 环氧树脂 | 凝胶 | GS9106BNWP | ||
0.02 | 0-90℃ | 环氧树脂 | 900011 | GS9156BNWP | |||
0.02 | 0-90℃ | 环氧树脂 | 凝胶 | 双液接界 | GD9106BNWP | ||
0.02 | 0-90℃ | 环氧树脂 | 910008-WA | 双液接界 | GD9156BNWP |